Student Achievement
From Jan 2024 to Aug 2024
Date | Name of Organizing Body | Name of Competition | Team | Awards | Student name | Class | Class No. | Teacher I/C |
Jul-24 | FIRST LEGO League Challenge 2023-24 | second class honour | Bu Hong Quan Henry | 1D | 1 | MS CHIU MING SZE | ||
Jul-24 | FIRST LEGO League Challenge 2023-24 | second class honour | Hui Hei Yeung | 1D | 12 | MS CHIU MING SZE | ||
Jul-24 | FIRST LEGO League Challenge 2023-24 | second class honour | Yip Shue Chun | 1D | 35 | MS CHIU MING SZE | ||
Jul-24 | FIRST LEGO League Challenge 2023-24 | second class honour | Cheng Chit Wang Isaac | 2A | 3 | MS CHIU MING SZE | ||
Jul-24 | FIRST LEGO League Challenge 2023-24 | second class honour | Chan Tsz Kiu | 3A | 7 | MS CHIU MING SZE | ||
Jul-24 | FIRST LEGO League Challenge 2023-24 | second class honour | Cheung Ngai Wai | 4C | 4 | MS CHIU MING SZE | ||
Jul-24 | FIRST LEGO League Challenge 2023-24 | second class honour | Bi Ting Zhang | 4D | 1 | MS CHIU MING SZE | ||
Jul-24 | FIRST LEGO League Challenge 2023-24 | second class honour | Chan Ching Kiu | 4D | 2 | MS CHIU MING SZE | ||
Jul-24 | Hong Kong Physics Olympiad 2024 | The Hong Kong Academy for Gifted Education | First Class Honours 一等獎 |
WANG Jason | 3B | 26 | MS CHUNG PO CHU | |
Jul-24 | Hong Kong Physics Olympiad 2024 | The Hong Kong Academy for Gifted Education | Third Class Honours 三等獎 |
BI Tingzhang | 4D | 1 | MS CHUNG PO CHU | |
Jul-24 | HKMA/Bright Future Charitable Foundation Business Simulation Competition for Secondary Schools 2024 | The Hong Kong Management Association (HKMA) | Champion | LEUNG YAT HIN | 5B | 16 | MS MA TSZ WAI | |
Jul-24 | HKMA/Bright Future Charitable Foundation Business Simulation Competition for Secondary Schools 2024 | The Hong Kong Management Association (HKMA) | Champion | HUNG HOI HIM | 5D | 9 | MS MA TSZ WAI | |
Jul-24 | HKMA/Bright Future Charitable Foundation Business Simulation Competition for Secondary Schools 2024 | The Hong Kong Management Association (HKMA) | Champion | NG YU KIU | 5D | 19 | MS MA TSZ WAI | |
Jul-24 | HKMA/Bright Future Charitable Foundation Business Simulation Competition for Secondary Schools 2024 | The Hong Kong Management Association (HKMA) | Champion | WUZIQI | 5D | 24 | MS MA TSZ WAI | |
Jul-24 | Tech for Future 2024 | Una Technologies Limited and The Hong Kong Association for Computer Education |
Third Prize | SHEK NOK SUN | 2B | 23 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
Jul-24 | Tech for Future 2024 | Una Technologies Limited and The Hong Kong Association for Computer Education |
Third Prize | CHAN PAK HEI SIMEON | 5B | 4 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
Jul-24 | Tech for Future 2024 | Una Technologies Limited and The Hong Kong Association for Computer Education |
Third Prize | WAI KA YU | 5B | 23 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
Jul-24 | Tech for Future 2024 | Una Technologies Limited and The Hong Kong Association for Computer Education |
Third Prize | WONG WUN KWAN | 5B | 25 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
Jul-24 | Tech for Future 2024 | Una Technologies Limited and The Hong Kong Association for Computer Education |
Third Prize | LI MING FAI | 5C | 14 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
Jul-24 | Tech for Future 2024 | Una Technologies Limited and The Hong Kong Association for Computer Education |
Third Prize | WUZIQI | 5D | 24 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
Jun-24 | Essay Competition about the developemnt of AI | Hong Kong News Expo | 1st Runner up | KWOK WAN YIN | 3D | 15 | MISS MUI SZE WAN | |
Jun-24 | HSBC x JA Company Programme 2023/24 | JA Hong Kong, The Hongkong Bank Foundation | Most Improved Team Player | LAM HUNG YIN | 5A | 17 | MR AU WAI CHUNG / MS MA TSZ WAI |
|
Jun-24 | HSBC x JA Company Programme 2023/24 | JA Hong Kong, The Hongkong Bank Foundation | Most Valuable Team Player | LAI CHING YIN | 5A | 17 | MR AU WAI CHUNG / MS MA TSZ WAI |
|
Jun-24 | 第九屆英才盃-STEAM教育挑戰賽 | Hong Kong New Generation Cultural Association | 優異獎 | CHEUNG ANDREW LUCIAN | 2B | 5 | MS YUEN MEI SZE / MR POON WAI KEUNG | |
Jun-24 | 第九屆英才盃-STEAM教育挑戰賽 | Hong Kong New Generation Cultural Association | LEUNG TSZ LONG | 2B | 18 | MS YUEN MEI SZE / MR POON WAI KEUNG | ||
Jun-24 | 第九屆英才盃-STEAM教育挑戰賽 | Hong Kong New Generation Cultural Association | SHEK NOK SUN | 2B | 23 | MS YUEN MEI SZE / MR POON WAI KEUNG | ||
Jun-24 | The 9th “Talent Cup” STEAM Education Challenge | Hong Kong New Generation Cultural Association | 優異獎 | CHEUNG ANDREW LUCIAN | 2B | 5 | MS YUEN MEI SZE / MR POON WAI KEUNG | |
Jun-24 | The 9th “Talent Cup” STEAM Education Challenge | Hong Kong New Generation Cultural Association | LEUNG TSZ LONG | 2B | 18 | MS YUEN MEI SZE / MR POON WAI KEUNG | ||
Jun-24 | The 9th “Talent Cup” STEAM Education Challenge | Hong Kong New Generation Cultural Association | SHEK NOK SUN | 2B | 23 | MS YUEN MEI SZE / MR POON WAI KEUNG | ||
Jun-24 | 全國青少年語文知識大賽菁英盃及金筆盃 | 中國青少年語言文化學會 | CHEUNG TOBIAS | 1D | 8 | MS YUEN LING CHUN | ||
Jun-24 | 全國青少年語文知識大賽菁英盃及金筆盃 | 中國青少年語言文化學會 | SIU TSZ CHUN | 1C | 22 | MS YUEN LING CHUN | ||
Jun-24 | 第二屆我最愛的卡通動漫繪畫及電繪比賽 | Hong Kong Cultural & Creative Industrial | Silver Award [Teenagers Group(13-15 Years old)] | TSE WAI HIN | 3B | 22 | WONG HUNG KWAN | |
Jun-24 | Capturing Nature's Masterpieces, a Wildlife Photography Contest | The Hong Kong and China Gas Company Limited | Third Prize (Life in the Sea - Youth Category) | KWOK WAN YIN | 3D | 15 | WONG HUNG KWAN | |
Jun-24 | Asian Physics Olympiad | Universiti Tunku Abdul Rahman | Silver Medal | Fu Sze Ho Edison | 5A | 10 | MS CHUNG PO CHU | |
Jun-24 | European Physics Olympiad | Kutaisi International University | Gold Medal | Fu Sze Ho Edison | 5A | 10 | MS CHUNG PO CHU | |
May-24 | 香港生物多樣性攝影比賽 | Polar Museum Foundation | 中學組 冠軍 | KWOK WAN YIN | 3D | 15 | WONG HUNG KWAN | |
May-24 | HK Island & Kowloon Secondary Schools Competition- BOCHK Indoor Rowing Cup | Hong Kong Schools Sports Federation | 3rd Runner-up | LI XIXUAN | 3C | 19 | MR YUNG KIN SUM | |
May-24 | HK Island & Kowloon Secondary Schools Competition- BOCHK Indoor Rowing Cup | Hong Kong Schools Sports Federation | 7th Place | TONG KAI BON | 2B | 27 | MR YUNG KIN SUM | |
May-24 | Easter Drawing Competition 2024 | Arts And Culture Education Association | Gold Award | KO CHUN LUNG | 3C | 10 | WONG HUNG KWAN | |
May-24 | Hong Kong Economics Olympiad 2024 | 1. Gifted Educaiton Council 2. G.T. (Ellen Yeung) College 3. International Economics Olympiad |
Gold Medal | HUNG HOI HIM | 5D | 9 | MR AU WAI CHUNG | |
May-24 | Hong Kong Economics Olympiad 2024 | 1. Gifted Educaiton Council 2. G.T. (Ellen Yeung) College 3. International Economics Olympiad |
CHIU TING NGAI JASPER | 5D | 4 | MR AU WAI CHUNG | ||
May-24 | Hong Kong Economics Olympiad 2024 | 1. Gifted Educaiton Council 2. G.T. (Ellen Yeung) College 3. International Economics Olympiad |
TANG CHI HON | 5D | 21 | MR AU WAI CHUNG | ||
May-24 | Hong Kong Economics Olympiad 2024 | 1. Gifted Educaiton Council 2. G.T. (Ellen Yeung) College 3. International Economics Olympiad |
NG YU KIU | 5D | 19 | MR AU WAI CHUNG | ||
May-24 | Hong Kong Economics Olympiad 2024 | 1. Gifted Educaiton Council 2. G.T. (Ellen Yeung) College 3. International Economics Olympiad |
WUZIQI | 5D | 24 | MR AU WAI CHUNG | ||
May-24 | Youth IT Ambassador Award | The Hong Kong Association for Computer Studies | Bronze | CHAN WAI TSUNG | 4A | 1 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
May-24 | Youth IT Ambassador Award | The Hong Kong Association for Computer Studies | Bronze | HUNG TSZ KIT | 4A | 7 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
May-24 | Youth IT Ambassador Award | The Hong Kong Association for Computer Studies | Bronze | WONG CHERUB | 4B | 23 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
May-24 | Youth IT Ambassador Award | The Hong Kong Association for Computer Studies | Bronze | YUEN TSZ HEI | 4B | 29 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
May-24 | Youth IT Ambassador Award | The Hong Kong Association for Computer Studies | Bronze | CHUI LONG JEFFREY | 4D | 10 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
May-24 | Youth IT Ambassador Award | The Hong Kong Association for Computer Studies | Bronze | KWOK GAWEN | 4D | 16 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
May-24 | Youth IT Ambassador Award | The Hong Kong Association for Computer Studies | Silver + Bronze | FU SZE HO EDISON | 5A | 10 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
May-24 | Youth IT Ambassador Award | The Hong Kong Association for Computer Studies | Bronze | LAU YAT HEI | 3D | 19 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
May-24 | Youth IT Ambassador Award | The Hong Kong Association for Computer Studies | Silver + Bronze | LI HIN LAM | 4B | 12 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
May-24 | Youth IT Ambassador Award | The Hong Kong Association for Computer Studies | Silver + Bronze | LAI HO YIU JOSHUA | 4B | 5 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
May-24 | Youth IT Ambassador Award | The Hong Kong Association for Computer Studies | Bronze | CHAN CHING KIU | 4D | 2 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
May-24 | Youth IT Ambassador Award | The Hong Kong Association for Computer Studies | Bronze | SHEK NOK SUN | 2B | 23 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
May-24 | Youth IT Ambassador Award | The Hong Kong Association for Computer Studies | Bronze | LEUNG CHI DICK JENSEN | 4D | 20 | MR TSANG CHIU KIN ADRIAN | |
May-24 | Inter-school Table Tennis Competition | Hong Kong Schools Sports Federation | 2nd Runner-up | LUI HIN YEUNG | 1B | 17 | MR YUNG KIN SUM | |
May-24 | Inter-school Table Tennis Competition | Hong Kong Schools Sports Federation | 2nd Runner-up | CHAN LOK TUNG | 1C | 5 | MR YUNG KIN SUM | |
May-24 | Inter-school Table Tennis Competition | Hong Kong Schools Sports Federation | 2nd Runner-up | KWOK HIN YEUNG | 2A | 14 | MR YUNG KIN SUM | |
May-24 | Inter-school Table Tennis Competition | Hong Kong Schools Sports Federation | 2nd Runner-up | WONG KING FUNG KENNETH | 2B | 29 | MR YUNG KIN SUM | |
May-24 | Inter-school Table Tennis Competition | Hong Kong Schools Sports Federation | 2nd Runner-up | LAM YI CHUN | 2D | 14 | MR YUNG KIN SUM | |
May-24 | "Tranquil” Photography Contest 2024 | Superior Culture | Gold Award | LAM KA SHING | 3C | 14 | WONG HUNG KWAN | |
May-24 | Hong Kong GreenMech Contest 23/24 | The Hong Kong Federation of Youth Groups | Certificate of participation 參與證書 | CHUI LONG JEFFREY | 4D | 10 | MS LUK HEI LAM | |
May-24 | Hong Kong GreenMech Contest 23/24 | The Hong Kong Federation of Youth Groups | Certificate of participation 參與證書 | KAN WANG LAI ALVIN | 4D | 14 | MS LUK HEI LAM | |
May-24 | Hong Kong GreenMech Contest 23/24 | The Hong Kong Federation of Youth Groups | Certificate of participation 參與證書 | KWOK GAWEN | 4D | 16 | MS LUK HEI LAM | |
May-24 | Hong Kong GreenMech Contest 23/24 | The Hong Kong Federation of Youth Groups | Certificate of participation 參與證書 | LEUNG KING HEI | 4D | 21 | MS LUK HEI LAM | |
May-24 | 「園.心」初中生散文創作比賽 | The Education University of Hong Kong | 嘉許獎 | Wang Jason | 3B | 26 | MS YUEN LING CHUN | |
May-24 | 13th World Children ART Awards 2024 | World Children Arts & Culture Association | Silver Award | LAU WING YAT JAMIE | 1C | 16 | WONG HUNG KWAN | |
May-24 | 6th Inter-Government Secondary Schools Drama Fest 2023/24 | Hotung Secondary School | Award for Outstanding Performer | CHAN NGAI TZE | 3B | 2 | MS LEE WING CHI | |
May-24 | 6th Inter-Government Secondary Schools Drama Fest 2023/24 | Hotung Secondary School | Award for Outstanding Performer | FUNG YAU HIM | 3B | 10 | MS LEE WING CHI | |
May-24 | 6th Inter-Government Secondary Schools Drama Fest 2023/24 | Hotung Secondary School | Award for Outstanding Script | TAM PAK LONG | 4B | 18 | MS LEE WING CHI | |
May-24 | Inter-school Badminton Competition | Hong Kong Schools Sports Federation | Champion | KEUNG SHUN SHING | 4C | 9 | MR YUNG KIN SUM | |
May-24 | Inter-school Badminton Competition | Hong Kong Schools Sports Federation | Champion | MIU PAK NING PERRY | 3C | 24 | MR YUNG KIN SUM | |
May-24 | Inter-school Badminton Competition | Hong Kong Schools Sports Federation | Champion | WONG YUE HIN HINJI | 3B | 28 | MR YUNG KIN SUM | |
May-24 | Inter-school Badminton Competition | Hong Kong Schools Sports Federation | Champion | SHIU SHING HIM | 2B | 24 | MR YUNG KIN SUM | |
May-24 | Inter-school Badminton Competition | Hong Kong Schools Sports Federation | Champion | LAU CHEUK KWAN ETHAN | 2D | 16 | MR YUNG KIN SUM | |
Apr-24 | 全港兒童繪畫比賽 主題:春鳥 | Hong Kong Children’s Literature and Arts Association | Silver Award | TANG TSZ LONG RON | 1D | 29 | WONG HUNG KWAN | |
Apr-24 | The 2nd Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area All-round Artist Competition Handicraft Category Hong Kong and Macau District | Greater Bay Area Arts & Culture Association GBAACA | Gold Award (Secondary School Category) | NGAN HOO LOONG | 1A | 26 | WONG HUNG KWAN | |
Apr-24 | Animal Protection Coloring/Painting/Artwork Competition 2024 | Hong Kong Outstanding Children Arts and Culture Association | 1st Runner up (Secondary Category) | KO CHUN LUNG | 3C | 10 | WONG HUNG KWAN | |
Apr-24 | Hong Kong School Drama Festival | Education Bureau | Award for Outstanding Director傑出導演獎 | Fung Chun Kit | 5A | 11 | MR CHAN CHUNG KEI | |
Apr-24 | Hong Kong School Drama Festival | Education Bureau | Award for Outstanding Performer傑出演員獎 | Chui Long Jeffery | 4D | 10 | MR CHAN CHUNG KEI | |
Apr-24 | Hong Kong School Drama Festival | Education Bureau | Award for Outstanding Performer傑出演員獎 | Fong Cheuk Hey | 5D | 7 | MR CHAN CHUNG KEI | |
Apr-24 | Hong Kong Kids Arts Competition 2024 | Sing Sing Kids Association | Gold Award (Secondary Category) | KO CHUN LUNG | 3C | 10 | WONG HUNG KWAN | |
Apr-24 | The Black & White Painting Competition 2024 | Superior Culture | Silver Award | CHUNG SHING YAU | 3D | 5 | WONG HUNG KWAN | |
Apr-24 | Asia Pacific Linguistics Olympiad | Asia Pacific Linguistics Olympiad | Silver Medal/ No. 20 | LIN Cheuk Hang | 5A | 21 | MR KAM SHING HEI | |
Mar-24 | Black & White Painting Competition 2024 | Superior Culture | Bronze Award | KO CHUN LUNG | 3C | 10 | WONG HUNG KWAN | |
Mar-24 | Global Association of Youth Culture and Arts Professionals | Global Youth Cultural And Art Talent Association | Gold Award (Junior Secondary Category) | KO CHUN LUNG | 3C | 10 | WONG HUNG KWAN | |
Mar-24 | International Children Arts Competition 2024 | International Children Culture & Arts Development Association | Bronze Award | KO CHUN LUNG | 3C | 10 | WONG HUNG KWAN | |
Mar-24 | See You in London International Youth Painting Competition 2024 | International Gifted Education and Art Association | Gold Award | WONG KING YIN ISAAC | 2A | 28 | WONG HUNG KWAN | |
Mar-24 | Hong Kong Linguistics Olympiad | HKLO Organising Committee | Gold Medal/ First Runner-up | LIN Cheuk Hang | 5A | 21 | MR KAM SHING HEI | |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | LAU CHUN HANG | 1B | 12 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | KAO BAK KIU | 2C | 14 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | WONG ANTHONY | 4B | 22 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | CHAN KIN LAI | 4D | 3 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | YIP LONG YIN | 5B | 29 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | 2nd place, Gold Award | TSUI HO TSZ | 1B | 28 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | 2nd place, Gold Award | CHAN TSZ HIN | 3A | 5 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | 2nd place, Gold Award | LAI PAK HEI | 3C | 12 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | 2nd place, Gold Award | HUI WAI KEUNG WIKI | 5A | 12 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | TSANG ANDY ETHAN | 1B | 26 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | CHAN YAN LIK | 1C | 7 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | YEUNG RYAN | 2C | 32 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | CHEUNG CHI KIT | 3D | 4 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | YIP CHI CHEUK | 4D | 33 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | WONG PENG KIN | 5B | 24 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | TANG JING YUN | 1A | 29 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | DU YI JASON | 1B | 5 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | LI TSZ HO | 2C | 20 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | YEUNG KA HEI | 2C | 31 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | HUANG YIN CHEUNG | 2D | 9 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | ZHOU KING IP | 2D | 34 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | KO SHU TING | 3C | 11 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | HO MING CHING | 2B | 11 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | LO KING YIU | 2B | 21 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | ENG PAK HEI | 2C | 9 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | LAI JUNJIE | 2C | 15 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Silver Award | MUI TIAN LANG | 2C | 22 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | CHAN LOK TUNG | 1C | 5 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | CHAN CHEUK YUI RINGO | 1D | 2 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | YIP SHUE CHUN | 1D | 35 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | LAU TSZ HIM | 2A | 17 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | LIU CHEUK HO THEO | 2C | 21 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | HUANG YIN CHEUNG | 2D | 9 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | JONG CHEUK YIN | 3A | 14 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | TSE CHUNG HIM | 3A | 22 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | CHAN NGAI TZE | 3B | 2 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | FUNG YAU HIM | 3B | 10 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | HO SAN YU | 3B | 12 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | TSOI HON TING MARTIN | 3B | 23 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | LI XIXUAN | 3C | 19 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | WONG TUNG SHAN | 3C | 32 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | CHENG CHUN YIN SAMUEL | 3D | 3 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | HUANG TSZ TSUN | 3D | 12 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | LAU LEWIS | 4A | 11 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | TSOI MING HO | 4A | 17 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | LEUNG YEE YAT | 4B | 11 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | TING HO FUNG | 4B | 20 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | ZHANG HING WONG | 4B | 30 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | KONG KIN HEI | 4C | 10 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | KWOK SAN HO | 4C | 11 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | KWONG YU CHUNG | 4C | 13 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | WONG JIA JUN | 4C | 25 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | CHAN RAY JADON | 4D | 5 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | CHIU NATHANIEL YU HIM | 4D | 9 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | KAN WANG LAI ALVIN | 4D | 14 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | LAW MAN KIT | 4D | 18 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | TSE WING HONG | 4D | 28 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | YUEN YUET CHAI | 4D | 36 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | FUNG CHUN KIT | 5A | 11 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | YIP HON KWAN | 5A | 36 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | 2nd place, Gold Award | HO MING CHING | 2B | 11 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | 2nd place, Gold Award | LO KING YIU | 2B | 21 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | 2nd place, Gold Award | ENG PAK HEI | 2C | 9 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | 2nd place, Gold Award | LAI JUNJIE | 2C | 15 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | 2nd place, Gold Award | MUI TIAN LANG | 2C | 22 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | CHAN TSZ KIU | 3A | 7 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | WONG LOK YIN | 3C | 31 | MR LAU YIU MAN |
Mar-24 | The 76th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Group | Bronze Award | TSE KAN LUNG | 5A | 29 | MR LAU YIU MAN |
