Mathematics
2022 |
Name of Organizing Body |
Name of Competition |
Awards |
Student name |
DEC |
International Olympiad Academy |
American Mathematics Olympiad (AMO) |
Silver |
JIM CHUN HAN 5A |
LAM YAT TOU MATTHEW 5C |
||||
Bronze |
CHOW CHUN 5C |
|||
JUL |
Members of the Ethics Committee |
International Mathematical Olympiad Preliminary Selection Contest - Hong Kong 2022 |
Honourable Mention |
TAM KAI YIN 4B |
皇仁書院19-20學年校際數學比賽成績
International Mathematical Olympial Preliminary Selection Contest - Hong Kong 2020(13-06-2020)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 4A | 唐碩炫 | Bronze Award |
4D | 張汶彥 | Bronze Award | |
4D | 施嘉垣 | Silver Award | |
5B | 陳衍然 | Silver Award | |
5B | 蕭鈞堯 | Bronze Award | |
5B | 黃栢霖 | Honorable Mention |
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2020(香港賽區)初賽(04-01-2020)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 1B | 李曉華 | First Class Honour |
1C | 李堯浚 | Second Class Honour | |
1A | 蔡旼皓 | Second Class Honour | |
2D | 麥題鑠 | First Class Honour | |
2D | 尹獻樂 | First Class Honour | |
2D | 黃捷珉 | First Class Honour | |
2A | 羅元濤 | First Class Honour | |
2A | 譚啟然 | First Class Honour | |
3D | 李昱彥 | First Class Honour |
皇仁書院18-19學年校際數學比賽成績
培正數學邀請賽決賽(04-05-2019)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 1A | 譚啟然 | Bronze Award |
1C | 陳雋熙 | Bronze Award | |
2A | 何旭然 | Bronze Award | |
5B | 林柏朗 | Bronze Award | |
2A | 林日韜 | Silver Award | |
3B | 施嘉垣 | Silver Award | |
4B | 蕭鈞堯 | Silver Award | |
4B | 陳衍然 | Silver Award | |
4A | 蔡榮摯 | Gold Award |
International Mathematical Olympiad Preliminary Selection Contest - Hong Kong (25-05-2019)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 4A | Choy Wing Chi | SILVER AWARD |
5C | Choi Chin Long Ronald | SILVER AWARD | |
5B | Yuen Pui Ho | BRONZE AWARD | |
5C | Hui Ting Wai | BRONZE AWARD | |
5B | Chow Sheung Yan | BRONZE AWARD | |
4B | Chan Hin Yin | HONOURABLE MENTION |
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2019 全國總決賽(14-04-2019)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 1A | 莊智傑 | 特等獎 |
1B | 曾俊熹 | Second Class Honour | |
1C | 陳雋熙 | 特等獎 | |
1D | 羅元濤 | Third Class Honour | |
1D | 麥題鑠 | 特等獎 |
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2019(華南賽區)晉級賽(24-02-2019)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 1A | 莊智傑 | Second Class Honour |
1B | 尹獻樂 | First Class Honour | |
1B | 曾俊熹 | First Class Honour | |
1C | 陳雋熙 | 狀元獎 | |
1D | 羅元濤 | Second Class Honour | |
1D | 麥題鑠 | 特等獎 | |
2C | 粘晉銜 | 特等獎 |
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2019(香港賽區)初賽(5~6-01-2019)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人賽 | 1A | 譚啟然 | First Class Honour |
1A | 莊智傑 | First Class Honour | |
1B | 陳崇熙 | Third Class Honour | |
1B | 尹獻樂 | First Class Honour | |
1B | 曾俊熹 | First Class Honour | |
1B | 黃捷珉 | First Class Honour | |
1C | 陳雋熙 | First Class Honour | |
1D | 羅元濤 | Second Class Honour | |
1D | 麥題鑠 | First Class Honour | |
2A | 林鴻基 | Second Class Honour | |
2A | 林日韜 | First Class Honour | |
2B | 林昱彥 | First Class Honour | |
2C | 粘晉銜 | First Class Honour |
2019 香港數學遊戲公開賽(28-04-2019)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人賽 | 1D | 麥題鑠 |
Full Score in Dominosa Full Score in Sentinels Second Runner-up |
2019 亞洲國際奧林匹克公開賽晉級賽(12-05-2019)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人賽 | 1A | 麥濬哲 | 銀榮譽 |
1B | 梁卓楠 | 金榮譽 | |
1D | 羅元濤 | 金榮譽 | |
1D | 麥題鑠 | 金榮譽 | |
4A | 蔡榮摯 | 金榮譽 |
2019 港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃>(24-03-2019)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 1A | 麥濬哲 | 金榮譽 |
1B | 梁卓楠 | 金榮譽 | |
1B | 尹獻樂 | 金榮譽 | |
1B | 黃捷珉 | 金榮譽 | |
1D | 羅元濤 | 金鎣譽 | |
1D | 麥題鑠 | 金榮譽 | |
4A | 蔡榮摯 | 金榮譽 |
2019 香港華羅庚金杯少年數學邀請賽(16-03-2019)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 1A | 譚啟然 | 二級榮譽 |
1C | 陳雋熙 | 二級榮譽 | |
2A | 何旭然 | 三級榮譽 | |
2B | 楊澤康 | 三級榮譽 |
第二十一屆香港青少年數學精英選拔賽(2018-2019)(26-01-2019)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 3B | 施嘉垣 | 一級榮譽 |
3C | 張汶彥 | 一級榮譽 | |
2A | 林日韜 | 一級榮譽 | |
2B | 楊澤康 | 二級榮譽 | |
團體賽 | 頭十名 |
第36屆香港數學競賽(16-02-2019及27-04-2019)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 5B | 袁沛豪 | 二級榮譽 |
5C | 許庭瑋 | 二級榮譽 | |
5C | 蔡展朗 | 二級榮譽 | |
5B | 林柏朗 | 三級榮譽 | |
團體賽 | 5B | 袁沛豪 | 香港區冠軍 |
5C | 許庭瑋 | ||
5C | 蔡展朗 | ||
5B | 林柏朗 | ||
5B | 周上仁 |
2018-2019 聖言中學數學邀請賽(10-11-2018)
組別 | 班別 | 得獎學生 |
獎項 |
個人組 | 4B | 陳衍然 | 第二名 |
團體賽 | 4A | 蔡榮摯 | 第二名 |
4B | 陳衍然 | 第二名 | |
4B | 黃栢霖 | 第二名 | |
2A | 林日韜 | 第二名 |
皇仁書院17-18學年校際數學比賽成績
國際數學奧林匹克 - 香港選拔賽初賽2018
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 4C | 蔡展朗 | 銅獎 |
4B | 周上仁 | 銅獎 | |
4C | 許庭瑋 | 榮譽獎 |
第十七屆培正數學邀請賽決賽
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 1B | 楊澤康 | 銅獎 |
1C | 林日韜 | 金獎 | |
2C | 張汶彥 | 金獎 | |
3C | 黃栢霖 | 銀獎 | |
3D | 蔡榮摯 | 金獎 | |
4B | 林柏朗 | 金獎 | |
4B | 袁沛豪 |
銅獎 |
|
5C | 曾冠霖 | 金獎 | |
團體賽 | 第二名 |
2018年香港華羅庚杯少年數學邀請賽決賽
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 2A | 施嘉垣 | 一級榮譽及第三名 |
2C | 張汶彥 | 二級榮譽 |
第三十五屆香港數學競賽(03-2018)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 5C | 曾冠霖 | 一級榮譽 |
4C | 許庭瑋 | 二級榮譽 |
第三十五屆香港數學競賽(03-2018)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
團體賽 | 5C | 曾冠霖 |
香港島區冠軍(Heat Event) 團體冠軍(Heat Event) 於幾何結構部分表現良好(+Heat Event) |
4B | 林柏朗 | ||
4B | 袁沛豪 | ||
4C | 許庭瑋 | ||
3A | 蕭鈞堯 | ||
3B | 陳衍然 |
第二十屆香港青少年數學精英選拔賽(01-2018)
組別 | 班別 | 得獎學生 | 獎項 |
個人組 | 2A | 施嘉垣 | 一級榮譽 |
3B | 陳衍然 | 一級榮譽 | |
3A | 蕭均堯 | 一級榮譽 | |
3C | 黃栢霖 | 冠軍 | |
2C | 張汶彥 | 季軍 | |
團體賽 | 冠軍 |