Gifted Education
For the field of the Mathematics(click here)
For the field of the Science(click here)

Gifted Education Activities 2025-2026
| Date | Name of Organising Body | Name of Competition | Team | Awards | Student Name | Class (25-26) |
Class no. (25-26) |
Teacher I/C |
| Nov-25 | Sing Tao Newspaper Group Limited | The 41st Sing Tao Inter-School Debating Competition | Individual | 第二回合初賽最佳辯論員 | WONG YU CHUNG | 5C | 31 | MR TANG HOI MING |
| Nov-25 | Sing Tao Newspaper Group Limited | The 41st Sing Tao Inter-School Debating Competition | Individual | 第二回合初賽最佳交互答問辯論員 | WONG YU CHUNG | 5C | 31 | MR TANG HOI MING |
| Feb-26 | Joint Committee for the Promotion of The Constitution And Hong Kong Basic Law | Positive Thinking with the Basic Law — Hong Kong Secondary Inter-School Debate Competition (Basic Law Cup) | Group | 全港十六強 | JIANG YUK HIM | 2B | 7 | MR TANG HOI MING |
| Feb-26 | Joint Committee for the Promotion of The Constitution And Hong Kong Basic Law | Positive Thinking with the Basic Law — Hong Kong Secondary Inter-School Debate Competition (Basic Law Cup) | Group | 全港十六強 | YEUNG KING FAI | 2C | 33 | MR TANG HOI MING |
| Feb-26 | Joint Committee for the Promotion of The Constitution And Hong Kong Basic Law | Positive Thinking with the Basic Law — Hong Kong Secondary Inter-School Debate Competition (Basic Law Cup) | Group | 全港十六強 | LEUNG WING LAM | 2D | 15 | MR TANG HOI MING |
| Feb-26 | Joint Committee for the Promotion of The Constitution And Hong Kong Basic Law | Positive Thinking with the Basic Law — Hong Kong Secondary Inter-School Debate Competition (Basic Law Cup) | Group | 全港十六強 | YEUNG WAI FAI | 2D | 35 | MR TANG HOI MING |
| Feb-26 | Joint Committee for the Promotion of The Constitution And Hong Kong Basic Law | Positive Thinking with the Basic Law — Hong Kong Secondary Inter-School Debate Competition (Basic Law Cup) | Group | 全港十六強 | CHAN CHI HIM KADEN | 3A | 1 | MR TANG HOI MING |
| Feb-26 | Joint Committee for the Promotion of The Constitution And Hong Kong Basic Law | Positive Thinking with the Basic Law — Hong Kong Secondary Inter-School Debate Competition (Basic Law Cup) | Group | 全港十六強 | WONG YU CHUNG | 5C | 31 | MR TANG HOI MING |
| Feb-26 | Joint Committee for the Promotion of The Constitution And Hong Kong Basic Law | Positive Thinking with the Basic Law — Hong Kong Secondary Inter-School Debate Competition (Basic Law Cup) | Individual | 初賽最佳辯論員 | JIANG YUK HIM | 2B | 7 | MR TANG HOI MING |
| Feb-26 | Joint Committee for the Promotion of The Constitution And Hong Kong Basic Law | Positive Thinking with the Basic Law — Hong Kong Secondary Inter-School Debate Competition (Basic Law Cup) | Individual | 第一回複賽最佳辯論員 | JIANG YUK HIM | 2B | 7 | MR TANG HOI MING |
| Feb-26 | Joint Committee for the Promotion of The Constitution And Hong Kong Basic Law | Positive Thinking with the Basic Law — Hong Kong Secondary Inter-School Debate Competition (Basic Law Cup) | Individual | 第二回複賽最佳辯論員 | LEUNG WING LAM | 2D | 15 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Shelter | 第二屆《香港中學精神健康議題辯論比賽》 | Individual | 最佳辯論員 | LEUNG WING LAM | 2D | 15 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Shelter | 第二屆《香港中學精神健康議題辯論比賽》 | Group | 專業實踐獎 | LEUNG WING LAM | 2D | 15 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Shelter | 第二屆《香港中學精神健康議題辯論比賽》 | Group | 專業實踐獎 | YEUNG WAI FAI | 2D | 35 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Shelter | 第二屆《香港中學精神健康議題辯論比賽》 | Group | 專業實踐獎 | JIANG YUK HIM | 2B | 7 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Shelter | 第二屆《香港中學精神健康議題辯論比賽》 | Group | 專業實踐獎 | WONG YU CHUNG | 5C | 31 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Hong Kong Student Welfare Association | 第四屆「惠澤寰宇」聯校社群辯論大賽 (社群盃) | Individual | 初賽最佳辯論員 | NG WANG LOK | 3C | 21 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Shelter | 第二屆《香港中學精神健康議題辯論比賽》 | Group | 專業實踐獎(複賽) | LO NGO SHUN | 1A | 27 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Shelter | 第二屆《香港中學精神健康議題辯論比賽》 | Group | 專業實踐獎(複賽) | JIANG YUK HIM | 2B | 7 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Shelter | 第二屆《香港中學精神健康議題辯論比賽》 | Group | 專業實踐獎(複賽) | YEUNG KING FAI | 2C | 33 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Shelter | 第二屆《香港中學精神健康議題辯論比賽》 | Group | 專業實踐獎(複賽) | LEUNG WING LAM | 2D | 15 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Shelter | 第二屆《香港中學精神健康議題辯論比賽》 | Group | 專業實踐獎(複賽) | CHAN CHI HIM KADEN | 3A | 1 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Shelter | 第二屆《香港中學精神健康議題辯論比賽》 | Group | 專業實踐獎(複賽) | NG WANG LOK | 3C | 21 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Shelter | 第二屆《香港中學精神健康議題辯論比賽》 | Group | 專業實踐獎(複賽) | WONG YU CHUNG | 5C | 31 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Dream Compassioneers | 第六屆「童行盃」全港校際服務辯論比賽 | Individual | 初賽最佳辯論員 | SHA KITSON WAI TIK | 2A | 28 | MR TANG HOI MING |
| Mar-26 | Dream Compassioneers | 第六屆「童行盃」全港校際服務辯論比賽 | Individual | 初賽最佳辯論員 | LEUNG WING LAM | 2D | 15 | MR TANG HOI MING |
| Apr-26 | Hong Kong Student Welfare Association | 第四屆「惠澤寰宇」聯校社群辯論大賽 (社群盃) | Individual | 複賽最佳辯論員 | SHA KITSON WAI TIK | 2A | 28 | MR TANG HOI MING |
| May-26 | Tin Shui Wai Government Secondary School | 第七屆臥龍盃官立中學多角辯論賽2026 | Group | 冠軍 | LEUNG WING LAM | 2D | 15 | MR TANG HOI MING |
| May-26 | Tin Shui Wai Government Secondary School | 第七屆臥龍盃官立中學多角辯論賽2026 | Individual | 最佳辯論員 | LEUNG WING LAM | 2D | 15 | MR TANG HOI MING |
| Jul-26 | Dream Compassioneers | 6th Dream Compassioneers Debate Competition | Individual | 複賽最佳辯論員 | JIANG YUK HIM | 2B | 7 | MR TANG HOI MING |
| Jul-26 | Dream Compassioneers | 6th Dream Compassioneers Debate Competition | Individual | 複賽最佳辯論員 | LEUNG WING LAM | 2D | 15 | MR TANG HOI MING |
| Jul-26 | Preface | Preface港澳學界AI改寫未來辯論邀請賽(中學組) | Individual | 初賽最佳辯論員 | SHA KITSON WAI TIK | 2A | 28 | MR TANG HOI MING |
| Jul 26 | Preface | Preface港澳學界AI改寫未來辯論邀請賽(中學組) | Individual | 準決賽最佳辯論員 | SHA KITSON WAI TIK | 2A | 28 | MR TANG HOI MING |
| Date | Name of Organising Body | Name of Competition | Team | Awards | Student Name | Class (25-26) |
Class no. (25-26) |
Teacher I/C |
| May-26 | The Hongkong Federation of Youth Groups | Hong Kong GreenMech Contest 2025/26 | Group | 2nd runner up | GURUNG ROSHAN | 5D | 7 | MR CHEUNG KAM TAI |
| May-26 | The Hongkong Federation of Youth Groups | Hong Kong GreenMech Contest 2025/26 | Group | 2nd runner up | GURUNG SUBHA DEEP | 5D | 9 | MR CHEUNG KAM TAI |
| May-26 | The Hongkong Federation of Youth Groups | Hong Kong GreenMech Contest 2025/26 | Group | 2nd runner up | KUNWOR SISIR | 5D | 12 | MR CHEUNG KAM TAI |
| May-26 | The Hongkong Federation of Youth Groups | Hong Kong GreenMech Contest 2025/26 | Group | 2nd runner up | SHRESTHA AADI | 5D | 19 | MR CHEUNG KAM TAI |
| May 26 | Asian Physics Olympiad 2026 | Individual | Bronze Medal | TSOI HON TING MARTIN | 5C | 27 | Mr CHAN KWAN TO | |
| Jul 26 | 37th International Biology Olympiad | Individual | Silver Medal | LI SZE CHAI, ISAAC | 6D | 22 | Ms LAU KIU YUNG |
| Date | Name of Organising Body | Name of Competition | Team | Awards | Student Name | Class (25-26) |
Class no. (25-26) |
Teacher I/C |
| Jan-26 | Education Bureau and The Education University of Hong Kong | Hong Kong Mathematics Olympiad 25-26 (Heat) | Individual | Best Performance | CHAN JIN YIN | 5C | 2 | MR KOO CHI WA CHRIS |
| Jan-26 | Education Bureau and The Education University of Hong Kong | Hong Kong Mathematics Olympiad 25-26 (Heat) | Individual | Best Performance | TSOI HON TING MARTIN | 5C | 27 | MR KOO CHI WA CHRIS |
| Jan-26 | Education Bureau and The Education University of Hong Kong | Hong Kong Mathematics Olympiad 25-26 (Heat) | Individual | First-class Honour Certificate | CHUNG SHING YAU | 5C | 7 | MR KOO CHI WA CHRIS |
| Jan-26 | Education Bureau and The Education University of Hong Kong | Hong Kong Mathematics Olympiad 25-26 (Heat) | Individual | First-class Honour Certificate | SZE YIK NGAI | 5C | 24 | MR KOO CHI WA CHRIS |
| Jan-26 | Education Bureau and The Education University of Hong Kong | Hong Kong Mathematics Olympiad 25-26 (Heat) | Group | First-class Honour Certificate | CHAN JIN YIN | 5C | 2 | MR KOO CHI WA CHRIS |
| Jan-26 | Education Bureau and The Education University of Hong Kong | Hong Kong Mathematics Olympiad 25-26 (Heat) | Group | First-class Honour Certificate | TSOI HON TING MARTIN | 5C | 27 | MR KOO CHI WA CHRIS |
| Jan-26 | Education Bureau and The Education University of Hong Kong | Hong Kong Mathematics Olympiad 25-26 (Heat) | Group | First-class Honour Certificate | CHUNG SHING YAU | 5C | 7 | MR KOO CHI WA CHRIS |
| Jan-26 | Education Bureau and The Education University of Hong Kong | Hong Kong Mathematics Olympiad 25-26 (Heat) | Group | First-class Honour Certificate | SZE YIK NGAI | 5C | 24 | MR KOO CHI WA CHRIS |
| Jan-26 | Education Bureau and The Education University of Hong Kong | Hong Kong Mathematics Olympiad 25-26 (Heat) | Group | First-class Honour Certificate | FUNG YAU HIM | 5C | 10 | MR KOO CHI WA CHRIS |
| Apr 26 | Education Bureau and The Education University of Hong Kong | Hong Kong Mathematics Olympiad 25-26 (Final) | Group | First Runner-up | Queen's College | |||
| May 26 | HKAGE | International Mathematics Olympiad Hong Kong Preliminary Selection Contest 2026 | Individual | Gold Award | CHAN JIN YIN | 5C | 2 | MR KOO CHI WA CHRIS |
| May 26 | HKAGE | International Mathematics Olympiad Hong Kong Preliminary Selection Contest 2026 | Individual | Bronze Award | MUI TIAN LANG | 4B | 27 | MR KOO CHI WA CHRIS |
Gifted Education Activities 2021-2022
|
Sept 2021 |
The Hong Kong Academy for Gifted Education |
International Junior Science Olympiad (IJSO) 2022 - Hong Kong Screening |
First Class Honours |
FU SZE HO EDISON 3C |
|
Second Class Honours |
FANG YIN QI 3D |
|||
|
Third Class Honours |
YEUNG WAI KWAN 3B |
|||
|
Participants |
CHAN CHING KIU 2A |
|||
|
CHAN CHING LAM 3A |
||||
|
LAM HUNG YIN 3A |
||||
|
Sep 2021 - Mar 2022 |
Odyssey of the Mind (Hong Kong Association) Chinese YMCA College |
Odyssey of the mind |
Second runner-up |
LI HIN LAM 2A |
|
TANG HO LONG 2A |
||||
|
LAI HO YIU JOSHUA 2C |
||||
|
CHAN KIN LAI 2D |
||||
|
YIP HON KWAN 3A |
||||
|
CHUN YUK HEI 3D |
||||
|
FANG YIN QI 3D |
||||
|
Sep 2021 |
Hong Kong Academy for Gifted Eduation |
Hong Kong Physics Olympiad 2021 |
First Honour |
CHAN CHI HIM 5C |
|
Third Honour |
CHAN PAK TO HUGO 5C |
|||
|
Oct 2021 |
The Hong Kong Academy for Gifted Education |
International Biology Olympiad - Hong Kong Contest 2021 |
Honourable Mention |
Queen's College |
|
Silver Award |
LOK YIN CHUN 6D |
|||
|
Bronze Award |
WONG WAI CHIU WESLEY 5C |
|||
|
Dec 2021 |
United Arab Emirates University (UAEU) |
18th International Junior Science Olympiad (IJSO) |
Silver medal |
MAI TAI SHEUK 4B |
|
Dec 2021 |
The Hong Kong Association of Computer Education (HKACE), Hong Kong Education Bureau (EDB) |
The Hong Kong Olympiad in Informatics 2020/21 Junior Group |
Silver Medal |
FU SZE HO EDISON 3C |
|
Honourable Mention |
LUO YUANTAO 4B |
|||
|
CHAN CHI HIM 5C |
||||
|
The Hong Kong Olympiad in Informatics 2020/21 Senior Group |
Honourable Mention |
CHAN PAK TO HUGO 5C |
||
|
Jan 2022 |
Hong Kong Association for Science and Mathematics Education |
Hong Kong Biology Literacy Award (2021/2022) |
Second Class Honours |
HUANG TSZ WUN 5C |
|
LAW CHAK KA 5C |
||||
|
WONG WAI CHIU WESLEY 5C |
||||
|
WOO LONG KIT 5C |
||||
|
Merit |
LO TSZ KING 5C |
|||
|
July 2022 |
The International Physics Olympiad |
52nd International Physics Olympiad 2022 |
Silver medal |
CHEUNG MAN YIN 6D |
|
Aug 2022 |
CREATIVE POWER EDUCATIONAL ASSOCIATION |
Robotics Intelligence DIY 2022 |
3 RIDIY Stars Level |
CHAN TSZ KIU 1A |
|
CHEUNG NGAI WAI 2B |
||||
|
TONG SHEE SHING 2D |
||||
|
WONG SIU FUNG 3B |
||||
|
CHOW MARCUS 3C |
||||
|
LAM TSZ HO 3C |
||||
|
NG WANG KWAN 3C |
||||
|
CHEN KYLE 4A |
||||
|
CHOY CHING HEI 4B |
||||
|
3rd place in LEGO Spike Prime Section |
CHEUNG NGAI WAI 2B |
|||
|
TONG SHEE SHING 2D |
||||
|
CHOY CHING HEI 4B |
||||
|
Best Challenge Spirit Award in LEGO EV3 Section |
CHAN TSZ KIU 1A |
|||
|
CHOW MARCUS 3C |
||||
|
LAM TSZ HO 3C |
||||
|
Best Challenge Spirit Award in LEGO Spike Prime Section |
WONG SIU FUNG 3B |
|||
|
NG WANG KWAN 3C |
||||
|
CHEN KYLE 4A |
Gifted Education Activities 2020-2021
|
Sep-20 |
The Hong Kong Academy for Gifted Education |
International Junior Science Olympiad 2021 - Hong Kong Screening |
First Class Honours |
MAI TAI SHEUK 3A |
|
Second Class Honours |
TSOI CHUN YU 3A |
|||
|
YU CHEUK KI 3B |
||||
|
Third Class Honours |
CHOY CHING HEI 3C |
|
Nov 20 |
The Hong Kong Academy for Gifted Education |
International Biology Olympiad-Hong Kong Contest 2020 |
Best Schools Award |
Queen's College |
|
Outstanding Student Performance Award & Second Runner-up |
CHEUNG HOI WAN 6A |
|||
|
Gold Award |
CHEUNG HOI Wan 6A |
|||
|
CHAN SIN KI 6B |
||||
|
Bronze Award |
LEE KA YIU OWEN 6B |
|||
|
Honourable Mention |
SIU KWAN YIU 6B |
|||
|
YU CHEUK HIM CURTIS 6B |
|
Nov 2020 |
The Hong Kong Academy for Gifted Education |
Hong Kong Physics Olympiad 2020 |
Best Schools Award |
Queen's College |
|
First Honour |
CHEUNG MAN YIN 5D |
|||
|
SEE KA WUN 5D |
||||
|
Second Honour |
MAK HO PONG |
|||
|
ONG SHEK YUEN |
||||
|
SHEK YAN TO STEPHEN |
|
5 July and 25 July 2021 |
First Lego League Challenge Hong Kong |
Overall Champion |
Team Sapphire |
|
4C CHAN CHI HIM |
|||
|
First Class Honour |
Team Ruby |
||
| 3C CHOY CHING HEI 3C CHEN KYLE 3B TSANG YAN LOK 2A WONG SIU FUNG 1C TONG SHEE SHING |
|
August 2021 |
2021國際地理奧林匹克賽 |
Silver Medal |
|
5A SHEK YAN TO STEPHEN |
||
|
The 21st Asian Physics Olympiad |
Silver Medal |
|
| 5D CHEUNG MAN YIN |
Gifted Education Activities 2019-2020
|
Sep-19 |
The Hong Kong Academy for Gifted Education |
International Junior Science Olympiad 2020 - Hong Kong Screening |
First Class Honours |
CHAN CHI HIM (Terry) 3C |
|
YANG HANSEN RAPHAEL 3C |
||||
|
Second Class Honours |
LEUNG YAN CHAK 3B |
|
Oct-19 |
The Hong Kong Academy for Gifted Education |
International Biology Olympiad-Hong Kong Contest 2019 |
Best Schools Award |
Queen's College |
|
Gold Award |
CHEUNG HOI WAN 5A |
|||
|
NG PING HEI 5A |
||||
|
Silver Award |
CHAN SIN KEI 5B |
|||
|
Honourable Mention |
LAM CHEUNG YEUNG 5B |
|||
|
SIU KWAN YIU 5B |
Gifted Education Activities 2018-2019
|
Mar-19 |
Chinese YMCA College |
Odyssey of the Mind Hong Kong Region 2019 |
Division 2 |
LAM CHUN KONG 2C |
|
CHAN PUI KIN 2D |
||||
|
LAM HO KWAN 2D |
||||
|
RAI KABYA 2D |
||||
|
TANG CHUN LUI 2D |
||||
|
WANG HEI WAI 2D |
||||
|
Division 3 |
NGAN YAT FEI 3B |
|||
|
YUNG CHI HANG 3C |
||||
|
TO KWUN YU 4A |
||||
|
YU CHEUK HIM CURTIS 4B |
||||
|
CHAN CHUNG MING 4C |
||||
|
CUI XUEMENG MATTHEW 4C |
||||
|
YIP KIN NAM 4D |
|
May-19 |
The Hong Kong Federation of Youth Groups |
2018/19 Hong Kong GreenMech Video Competition (Secondary and Open Division) |
Bronze |
CHAN CREON TSONG-HAY 4B |
|
CHAN SIN KEI 4B |
||||
|
CHOY PING HANG 4B |
||||
|
SO YEUNG 4C |
||||
|
2018/19 Hong Kong GreenMech Contest (Junior Secondary Division) |
Honorable Mention |
CHIU SHEUNG WANG 3A |
||
|
LEUNG KWAN HO 3B |
||||
|
SEE KA WUN 3B |
||||
|
KWONG TSZ WAI 3C |
||||
|
2018/19 Hong Kong GreenMech Contest (Senior Secondary Division) |
Champion |
LEE CHUNG HANG BORIS 4A |
||
|
CHAN HIN YIN 4B |
||||
|
CHAN YAN KI 4B |
||||
|
SIU KWAN YIU 4B |
Gifted Education Activities 2017-2018
Hong Kong GreenMech Contest 2018
| Senior School Team | 4B | LAI CHEUK HEI | Champion, Best run Award and Creativity Award |
| 4B | TAM HOI WUN | ||
| 4B | CHOW SHEUNG YAN | ||
| 4B | TSANG HOK YAN | ||
| Junior School team | 3A | CHEUNG HOI WAN | Second Runner-up |
| 3B | CHAN HIN YIN | ||
| 3B | CHAN YAN KI | ||
| 3B | CHOW CHI WING |
Odyssey of the Mind Hong Kong Region Tournament 2018
| Senior School Team | 4B | CHAN WANG YIN | First Runner-up |
| 4B | LAM PERRON | ||
| 4B | YUEN PUI HO | ||
| 4B | CHENG HONG HO | ||
| 4C | LAU HEI LONG | ||
| 4C | LEE MAN HIN CARSON | ||
| 4D | YIP SHING HEI | ||
| Junior School Team | 1B | YEUNG HO EDEN | Second Runner-up |
| 2A | SEE KA WUN | ||
| 2C | NGAN YAT FEI | ||
| 2D | LAW JING SEE | ||
| 2D | WONG DAVY | ||
| 2D | YUNG CHI HANG | ||
| 2B | KWONG TSZ WAI |
2017 World GreenMech Contest
| Senior school Team | 4D | WONG Yik-Ngai | Second Runner-up |
| 4D | LIU Ho-hin | ||
| 4D | NGAI Ka-kit | ||
| 4C | WONG Yat-hong | ||
| Junior school team | 3D | Tsang Hok-yan | The third prize and the most effective green energy |
| 3C | CHOW Sheung-Yan | ||
| 3A | YUEN Wai-ching | ||
| 3A | LAI Cheuk-hei |