皇仁書院 |
|||||||||||||||||||||||
中六收生 |
|||||||||||||||||||||||
| 甲 | 收生要求 | ||||||||||||||||||||||
| 1. | 按教統局中六收生程序,申請人須在同一次會考中考獲六科共14分或以上。本校會依據下表換算會考成績來計分: | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2. | 由於符合上述要求的同學眾多, 本校處理中六收生時將計算申請人在同一次會考中應考的七科,合格科目須包括英國語文(課程乙)、中國語文和數學。申請人的英國語文程度(課程乙)和中國語文達 C 級或以上者將獲優先考慮。 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | 申請人須有良好操行,其操行等級將為校方考慮因素之一。 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | 申請人之傑出服務或貢獻,將在考慮之列。 | ||||||||||||||||||||||
| 乙 | 程序 | ||||||||||||||||||||||
| 1. | (a) 依甲項1之換算表計出同學的總分,方法如下: | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (b) 如學生在(a)部份得分相同分數,則會以他們七科以外成績最好的第八科作排序。 | |||||||||||||||||||||||
| (c) 若同學經過(b)部份比較仍然取得相同分數,則用他們在校內模擬考試之總平均分再分先後。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | 校方會將申請人所得之分數,分文、理兩組由高至低排序,作收生之先後次序。 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | 五甲同學若符合甲1項的收生要求,可先獲編入文科班。 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | 如中六文科班有餘額,校方會考慮中五理科同學轉讀中六文科的申請。 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | 文、理科各班均有人數限額(詳情可見下頁)。 | ||||||||||||||||||||||
中六文理科課程簡介(2006-2007) |
|||||||||||||||||
| 6A (共收30人,可選修3AL 或 2AL + 2AS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6E (共收27人,可選修3AL ) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6M (共收26人,可選修3AL) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6S (共收27人,13人選修3AL, 14位選修 2AL + 2AS) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| * AL : 高級程度 | |||||||||||||||||
| * AS : 高級補充程度 | |||||||||||||||||
| 附: 皇仁書院 2005年11月23日 中五家長會 中六收生條件及程序 幻燈片 | |||||||||||||||||